2kw solar inverter 48V for off grid power supply system









| Sunway Inverter Technical Parameters | |||||
| Power Level | 300w | 500w | 1000w | 2000w | 3000w |
| Rated Power | 300w | 500w | 1000w | 2000w | 3000w |
| Peak Power | 600w( <1s) | 1000w( <1s) | 2000w( <1s) | 4000w( <1s) | 6000w( <1s) |
| Input Voltage | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V | 24V/48V |
| Outout Voltage | 100VAC±5% /110VAC±5% /120VAC±5% or | ||||
| 200VAC±5%/ 220VAC±5%/ 240VAC±5% | |||||
| Output Frequency | 50HZ±0.5HZ or 60HZ±0.5HZ | ||||
| Output Waveform | Pure Sine Wave | ||||
| Wave Form Distortion | THD<3% ( linear load) | ||||
| Output Peak Efficiency | Maximum 94% | ||||
| Starting Mode | Before and after the bipolar soft stat | ||||
| Cooling | Air Cooling | ||||
| Protect Function | Under voltage / Overvoltage | LED red light turn on ,automatic recovery buzzer alarm | |||
| Over -Load | LED red light turn on ,lock,buzzer alarm | ||||
| Over - Temperature | LED red light , self - recovery ,buzzer alarm | ||||
| Short Circuit | LED red light , self - recovery ,buzzer alarm | ||||
| Input Reverse Connection | Diode | ||||
| Working Temperature | -20°--+70° | ||||
| Stock Temperature | -30°--+75° | ||||


