New Product AC Charger 80A ,MPPT Charger 100A ,120-450VAC Hybrid Solar Inverter 3500W 5500W

New Product AC Charger 80A ,MPPT Charger 100A ,120-450VAC Hybrid Solar Inverter 3500W 5500W
New Product AC Charger 80A ,MPPT Charger 100A ,120-450VAC Hybrid Solar Inverter 3500W 5500W






New Product AC Charger 80A ,MPPT Charger 100A ,120-450VAC Hybrid Solar Inverter 3500W 5500W
| Model | MPS-V-3500 | MPS-V-5500 |
| Rated power | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| INPUT | ||
| voltage | 230VAC | |
| selectable voltage range | 170-280VAC(For Personal Computers); 90-280Vac(For Home Appliances) | |
| Frequency range | 50Hz/60Hz(Auto Sensing) | |
| OUTPUT | ||
| AC voltage regulation (Battery mode) | 230VAC ±5% | |
| Surge power | 7000VA | 11000VA |
| Efficiency (peak)PV to INV. | 97% | |
| Efficiency (peak)Battery to INV. | 94% | |
| transfer time | 10ms(For Personal Computers); 20ms(For Home Appliances) | |
| Wave form | Pure sine wave | |
| Battery& AC charger | ||
| battery voltage | 24VDC | 48VDC |
| floating charge voltage | 27VDC | 54VDC |
| overcharge protection | 33VDC | 63VDC |
| maximum charge current | 80A | 80A |
| SOLAR CHARGER | ||
| Maximum PV Array power | 4000W | 5000W |
| MPPT range@ operating voltage | 120~450VDC | 120~450VDC |
| maximum PV array open circuit voltage | 500VDC | 500VDC |
| maximum charging current | 100A | 100A |
| maximum efficiency | 98% | 98% |
| PHYSICAL | ||
| Dimension, D*W*H(mm) | 100x300x400 | |
| Net weight (kg) | 9 | 10 |
| Communication interface | USB / RS232 / WIFI / GPRS (optional) | |
| Environment | ||
| humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |
| operating temperature | 00C to 500C | |
| storage temperature | -150C to 600C | |
New Product AC Charger 80A ,MPPT Charger 100A ,120-450VAC Hybrid Solar Inverter 3500W 5500W




